基本信息
基本重量参数
燃油信息
人员信息
行李/货物信息
气象信息
重量汇总
基本空机重量
350 kg
人员总重
80 kg
行李/货物总重
0 kg
燃油重量
58.96 kg
零燃油总重
430 kg
零燃油力臂
0.50 m
零燃油重量包线百分比
35.97%
总重量
488.96 kg
总重量力臂
0.42 m
总重量包线百分比
30.21%
最大起飞重量限制: 600 kg
81%
载重平衡图表
载重平衡检查通过
所有参数均在安全包线范围内
气象数据
压力高度
0 米
ISA标准气温
15.0 °C
密度高度
0 米
起飞性能预览
基础起飞距离
351 m
修正后起飞距离
351 m
起飞性能计算
基于载重平衡计算结果自动计算
密度高度
0 m
起飞重量
488.96 kg
修正选项
基础起飞距离
351 m
修正系数
1.00x
最终起飞距离
351 m
基础起飞距离表 (m)
| 密度高度(m) | 500kg | 550kg | 600kg |
|---|---|---|---|
| 0 | 241 | 284 | 334 |
| 500 | 269 | 320 | 382 |
| 1000 | 303 | 366 | 443 |
| 1500 | 346 | 425 | 524 |
| 2000 | 401 | 502 | 635 |
30°襟翼修正系数
| 高度(m) | 500kg 增加量(%) | 550kg 增加量(%) | 600kg 增加量(%) |
|---|---|---|---|
| 0 | -6% | -6% | -6% |
| 500 | -6% | -6% | -5% |
| 1000 | -6% | -6% | -5% |
| 1500 | -6% | -5% | -4% |
| 2000 | -5% | -5% | -4% |
坚硬草坪跑道修正系数
| 高度(m) | 500kg 增加量(%) | 550kg 增加量(%) | 600kg 增加量(%) |
|---|---|---|---|
| 0 | 3% | 4% | 5% |
| 500 | 4% | 5% | 6% |
| 1000 | 5% | 5% | 6% |
| 1500 | 5% | 6% | 7% |
| 2000 | 6% | 7% | 8% |
柔软草坪跑道修正系数
| 高度(m) | 500kg 增加量(%) | 550kg 增加量(%) | 600kg 增加量(%) |
|---|---|---|---|
| 0 | 6% | 7% | 8% |
| 500 | 7% | 8% | 9% |
| 1000 | 8% | 9% | 10% |
| 1500 | 9% | 10% | 11% |
| 2000 | 10% | 11% | 12% |
20cm高草地修正系数
| 高度(m) | 500kg 增加量(%) | 550kg 增加量(%) | 600kg 增加量(%) |
|---|---|---|---|
| 0 | 12% | 14% | 16% |
| 500 | 14% | 16% | 18% |
| 1000 | 16% | 18% | 20% |
| 1500 | 18% | 20% | 22% |
| 2000 | 20% | 22% | 24% |
2°上坡跑道修正系数
| 高度(m) | 500kg 增加量(%) | 550kg 增加量(%) | 600kg 增加量(%) |
|---|---|---|---|
| 0 | 8% | 9% | 10% |
| 500 | 9% | 10% | 11% |
| 1000 | 10% | 11% | 12% |
| 1500 | 11% | 12% | 13% |
| 2000 | 12% | 13% | 14% |
计算结果说明
最终起飞距离是基于以下公式计算:
最终距离 = 基础距离 × 乘积(1 + 各项修正%)
计算规则说明:
- 基础距离根据密度高度和起飞重量通过插值法计算
- 30°襟翼修正可减少起飞距离5-6%
- 跑道条件修正系数可叠加计算
- 计算结果已四舍五入到整数